Şirketimizin 590.000.000 TL. olan ödenmiş sermayesinin son durum itibariyle ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmektedir:
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | A Grubu Sermayedeki Payı (TL) | B Grubu Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hiz. A.Ş. | 33.060.057,73 | 8.752.040,39 | 5,25 | 24,77 |
| Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(Ostim Vakfı) | 35.572.919,08 | 3.794.872,25 | 4,94 | 26,38 |
| Diğer | 19.997.513,42 | 695.322.597,14 | 89,81 | 48,85 |
| Toplam : A Grubu / B Grubu | 88.630.490,22 | 707.869.509,78 | 100 | 100 |
| Toplam | 796.500.000,00 | 100 | 100 | |
Hisselerin imtiyaz durumlarını gösterir tablo aşağıdadır:
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri | Toplam Nominal Değer | Sermaye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hamiline | 1 | 88.630.490,22 | 11,13 | İmtiyazlı | Hayır |
| B | Hamiline | 1 | 707.869.509,78 | 88,87 | İmtiyaz Yoktur | Ana Pazar'da OSTIM.E kodu ile işlem görmektedir |
