Şirketimizin 590.000.000 TL. olan ödenmiş sermayesinin son durum itibariyle ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmektedir:
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | A Grubu Sermayedeki Payı (TL) | B Grubu Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hiz. A.Ş. | 24.488.931,65 | 6.482.992,88 | 5,25 | 24,77 |
| Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(Ostim Vakfı) | 26.350.310,43 | 2.811.016,48 | 4,94 | 26,38 |
| Diğer | 14.812.972,90 | 515.053.775,66 | 89,81 | 48,85 |
| Toplam : A Grubu / B Grubu | 65.652.214,98 | 524.347.785,02 | 100 | 100 |
| Toplam | 590.000.000,00 | 100 | 100 | |
Hisselerin imtiyaz durumlarını gösterir tablo aşağıdadır:
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri | Toplam Nominal Değer | Sermaye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hamiline | 1 | 65.652.214,98 | 11,13 | İmtiyazlı | Hayır |
| B | Hamiline | 1 | 524.347.785,02 | 88,87 | İmtiyaz Yoktur | Ana Pazar'da OSTIM.E kodu ile işlem görmektedir |
